分解掃除料金
| ブランド名 | 種類 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 舶来時計 | ロレックス (パッキン交換・外装ポリッシュ含) | 40,000~ | ||
| オメガ | クオーツ | 2針・3針 | 20,000~ | |
| 手巻 | 2針・3針 | 25,000~ | ||
| 自動巻 | 2針・3針 | 30,000~ | ||
| カルティエ | クオーツ | 2針・3針 | 20,000~ | |
| 手巻 | 27,000~ | |||
| 自動巻 | 2針・3針 | 30,000~ | ||
| ブライトリング | クオーツ | 20,000~ | ||
| 自動巻 | 2針・3針 | 30,000~ | ||
| タグ・ホイヤー | クオーツ | 18,000~ | ||
| 自動巻 | 2針・3針 | 25,000~ | ||
| パネライ | 自動巻 | 30,000~ | ||
| ラドー | クオーツ | 2針・3針 | 18,000~ | |
| 自動巻 | 2針・3針 | 25,000~ | ||
| ロンジン | クオーツ | 2針・3針 | 18,000~ | |
| 自動巻 | 2針・3針 | 25,000~ | ||
| 舶来時計 (クロノグラフ) | 手巻 | 通常品(7750系及び2892合体等) | 30,000~ | |
| その他クロノグラフ | 35,000~ | |||
| 自動巻 | 通常品(7750系及び2892合体等) | 35,000~ | ||
| その他クロノグラフ | 40,000~ | |||
| クオーツ | 25,000~ | |||
| 国産時計 | GS など | クオーツ | 20,000~ | |
| 自動巻 | 25,000~ | |||
| ドルチェなど | クオーツ | 20,000~ | ||
| 自動巻 | 25,000~ | |||
| 一般品・DCブランド | クオーツ | 9,000~ | ||
| 自動巻 | 12,000~ | |||
| 国産クロノグラフ | クオーツ | 15,000~ | ||
| 自動巻 | 30,000~ | |||
- 古い時計・金無垢の時計・多機能時計の場合、別途見積もりとなります。
- 外装の磨きは10,000〜です。
- 金無垢の時計は別途見積もりとなります。